Buy your new and used Yale Forklifts today from Decker Forklifts!
Find out more by contacting a forklift representative.
Review Yale Forklift chart below for more information on models, hours and more.
| SKU # | YEAR | TYPE | MODEL | SERIAL NUMBER | HOURS |
| 20623 | 2001 | FORKLIFT | GLC155 | A879D01805Y | 9942 |
| 19935 | 2004 | FORKLIFT | GLC030 | B809NO4863B | 4259 |
| 10646 | 2005 | FORKLIFT | GLC120 | D818V02299C | 9750 |
| 9250 | 2004 | FORKLIFT | GLC065 | E187V22897B | 3577 |
| 19482 | 2007 | FORKLIFT | ERC050 | A908N07341E | 5000 |
| 14302 | 2002 | FORKLIFT | ERC100 | A839N01706Y | 10000 |
| 13892 | 2001 | FORKLIFT | ERC060 | A839N01699Y | 6000 |
| 9349 | 2000 | FORKLIFT | ERC050 | K551807 | 10794 |
| 19614 | 1992 | 3-WHEEL | ERP030 | N557179 | 6607 |
| 20600 | 2004 | 3-WHEEL | ERP030 | F807N02123B | 9056 |
| 9788 | 1999 | TURRET | NTA030SA | A872T01518W | 7500 |
| 20119 | 2007 | STACKER | MSW030 | C820N03760E | 3000 |
| 17945 | 2000 | STACKER | MCW040 | B819N02666X | 4000 |
| 18270 | 2004 | JACK | B80Z | A233N02512B | 6000 |
